Descripción
📋Beneficios Clave
| Característica | Beneficio para el usuario |
|---|---|
| Medida 110/80-18 / Índice de carga 58 / Velocidad T | Diseñada para soportar cargas razonables en motos trail ligeras, con velocidad máxima admitida hasta ~190 km/h. |
| Tipo TT (Tube Type / con cámara interna) | Ideal para ruedas donde se utilice cámara (por ejemplo en llantas rayadas), y permite reparaciones clásicas ante pinchazos. |
| Diseño “On/Off” (dual purpose, orientada carretera-camino) | Comportamiento equilibrado entre uso urbano/pavimento y capacidad para rutas ligeras fuera de la carretera. |
| Bloques de dibujo a diseño eficiente / patrón de banda de rodadura | Buena tracción en superficies variadas, evacuación de agua competente y agarre en curvas. |
| Carcasa reforzada / estructura optimizada | Estabilidad incluso con carga, control en rutas exigentes sin comprometer confort. |
| Versatilidad para diferentes condiciones | Rendimiento competente tanto en asfalto como en caminos de tierra ligera o superficies mixtas |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.