Descripción
📋Beneficios Clave
| Característica | Beneficio para el usuario |
|---|---|
| Medida 110/80R19 / Índice de carga 59 / Velocidad V | Capacidad suficiente para uso en motos tipo dual-sport, enduro o con enfoque mixto, con velocidad máxima hasta ~240 km/h (según índice V). |
| Tipo TL (Tubeless / sin cámara) | Menor riesgo de pinchazos por falla de cámara, montaje más limpio y posibilidad de sensores de presión, cuando el rin lo permita. |
| Compuesto equilibrado de carbono negro + sílice con profundidad de surcos | Alta durabilidad y buen rendimiento en condiciones húmedas y secas. |
| Estructura radia l con cinturón 0° en tamaños traseros / construcción reforzada | Estabilidad a altas velocidades y distribución uniforme de cargas en la huella de contacto. |
| Diseño de banda con bloques centrales grandes y surcos de ancho variable | Mejor tracción, evacuación eficiente del agua y capacidad de agarre en curvas. |
| Versatilidad “dual-purpose” (predominancia carretera con capacidad ligera off-road) | Ideal para quienes circulan sobre asfalto la mayor parte del tiempo pero ocasionalmente incursionan en caminos ligeros. |
| Comportamiento estable y cómodo en rutas largas | Proporciona manejo confiable y confort incluso en trayectos extensos. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.