Descripción
Beneficios Clave
| Beneficio clave | Explicación |
|---|---|
| Alta durabilidad / mayor rendimiento kilométrico | Este modelo ofrece uno de los mayores rendimientos en kilómetros para llantas de baja cilindrada, lo que se traduce en menor costo por kilómetro recorrido. |
| Seguridad en mojado | Su compuesto especial y su diseño de surcos (labrado) proporcionan buen agarre incluso sobre pavimento húmedo, mejorando la tracción y la adherencia. |
| Estructura ligera y optimizada | Gracias a una estructura optimizada, contribuye a un menor consumo de combustible y una conducción ágil, ideal para uso urbano. |
| Precisión en el manejo | Responde bien en maniobras, giros y frenadas; da confianza al piloto, especialmente en tráfico citadino. |
| Índice de carga y velocidad adecuados para motos urbanas | Con un índice de carga 53 (hasta ~206 kg) y velocidad P (150 km/h), es perfectamente compatible y seguro para motos de uso urbano y commuting. |
| Garantía de fábrica | Tiene garantía de hasta 5 años por defectos de fabricación, lo cual da seguridad al comprador frente a posibles fallos iniciales. |
| Economía total | Gracias a su combinación de durabilidad, buen agarre y eficiencia, se convierte en una opción costo-efectiva para quienes usan la moto para trabajo o desplazamientos diarios. |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.