Descripción
📋Beneficios Clave
| Característica | Beneficio para el usuario |
|---|---|
| Medida 2.75-18 / Índice de carga 42 / Velocidad P | Soporta hasta ~150 kg y velocidad de hasta ~150 km/h; ideal para motos de uso urbano de baja o media cilindrada. |
| Tipo TL (sin cámara) | Menos probabilidad de pinchazos por la propia cámara, mantenimiento más sencillo, monta directa sobre rin adecuado. |
| Diseño de banda de rodadura optimizado / surcos para evacuación de agua | Mejor agarre en pavimento mojado, mayor seguridad en condiciones de lluvia; mejora la tracción y reduce el riesgo de aquaplaning. |
| Compuestos avanzados / goma de calidad | Mayor durabilidad, menor desgaste, mejor rendimiento constante durante más kilómetros. |
| Estabilidad y maniobrabilidad urbana | Responde bien en curvas, frenadas; buen comportamiento en tránsito urbano denso donde se requiere agilidad. |
| Costo por kilómetro reducido | Gracias a la combinación de durabilidad, buen agarre y menor mantenimiento, el usuario obtiene un menor gasto a lo largo del tiempo. |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.